Enterprise GRC con automazione delle prove. Più spesso confrontato con Vanta — spesso vince nei test pratici.
⏰ Tempo rimanente per la conformità: — giorni (28 febbraio 2026)
| Caratteristica | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Prezzo iniziale | €7.500/anno ↓ | €10.000/anno |
| Automazione delle prove | ✓ Migliore (sec. G2) | ✓ Buona |
| Numero di integrazioni | 200+ | 500+ ↑ |
| Framework NIS2 | ✓ | ✓ |
| Sede | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| Recensioni G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Aumenti al rinnovo | Segnalati | Segnalati (più alti) |
Drata non pubblica il listino prezzi. I dati seguenti sono basati su rapporti degli utenti G2, Capterra e analisi pubbliche.
| Dimensione azienda | Costo annuale stimato |
|---|---|
| 50–100 dipendenti (1 framework) | €7.500–15.000/anno |
| 100–250 dipendenti (multi-framework) | €15.000–35.000/anno |
| 250–500 dipendenti | €35.000–75.000/anno |
È richiesta una conversazione con un commerciale. Chiedi un preventivo con area dati UE.
Visita Drata ↗Per le aziende per le quali la localizzazione dei dati nell'UE è una priorità — controlla ComplyCloud o Secfix.
Confronta tutti gli strumenti →Non sai quale strumento scegliere? Controlla la classifica e confronta gratuitamente.
Confronta strumenti